; | 加權(quán)均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 881 | 1 | 0.28 | 1.8 | 5.72 | 0.42 | -8.04 | -9.85 |
國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 958 | � | 0.16 | 2.99 | 3.64 | 0.9 | -8.83 | -10.99 |
進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.75美元/噸�860� | 0.02 【―� | 0.18 | 2.5 | 11.33 | 2.7 | -7.56 | -9.37 |
進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 119.34美元/噸�985� | 1.24 � 9� | -0.2 | 3.83 | 12.94 | 6.67 | -7.65 | -9.58 |
進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.73美元/噸�716� | 0.06 � 1� | 0.25 | 3.87 | 12.52 | 5.46 | -11.15 | -13.88 |
��
|
陜公�(wǎng)安備 61058102000140�